| Tag | Kilometer | Gewuchtet | Körpergewicht |
| 07.02.24 | 52,00 | 9.525,00 | 81,30 |
| 08.02.24 | 50,40 | 11.400,00 | 81,70 |

| Tag | Kilometer | Gewuchtet | Körpergewicht |
| 07.02.24 | 52,00 | 9.525,00 | 81,30 |
| 08.02.24 | 50,40 | 11.400,00 | 81,70 |
Hallo!

Hi, hier gibt es bald einiges zu lesen! Was Menschen so tun, die zum „Alten Eisen“ gehören und was ihnen gut tut!
Kommentar verfassen